clic aca para entrar al web de la FISE

Principal
Arriba
sobre el juego...
ayudas
como jugar...
fise
torneos 2010
nuestra historia

 

ANTIGUOS TORNEOS RIOPLATENSES

TORNEOS RIOPLATENSES:
En
junio/2006 tuvo lugar en Buenos Aires, el VII Torneo Rioplatense de Scrabble®,
en el que participó una cincuentena de jugadores de Uruguay y Argentina.

antes de empezar a jugar el domingo Horacio Moavro (Arg.) y Franklin Gamou (Uru.) de parranda Los premiados fueron... los campeones

RESULTADOS:

POS. JUGADOR GANADOS PUNTOS
1 GONZÁLEZ,DIEGO                  6 3749
2 ACEVEDO,LUIS                     6 3615
3 GAMOU,FRANKLIN     6 3498
4 GONZÁLEZ,GRACIELA      5.5 3625
5 VALLECILLO,CARMEN 5.5 3524
6 MOAVRO,HORACIO     5 3787
7 AMARAL,CLAUDIA       5 3677
8 GLAGOVSKY,ROSITA         5 3470
9 CARRIZO,ÁNGEL                   5 3365
10 PIZZI,RAQUEL                    5 3189
11 MEIZOSO,CARMEN           5 3181
12 ROJAS,JORGE                      5 3147
13 PELLEGRINI,CARLOS         4 3563
14 WATMAN,SUSANA                4 3437
15 BARSUK,CATALINA    4 3349
16 SILBERGLEIT,CELIA              4 3297
17 HARTIK,CATALINA           4 3134
18 SCHVERDFINGER,ALICIA 4 3113
19 RAMÍREZ,SUSANA             4 3107
20 FELLER,SUSANA               4 3091
21 PELISSERO,GABRIELLA 4 3049
22 NAPPI,HELVIA                     4 3026
23 ARANOVICH,SILVINA           4 3005
24 MIGDAL,LILIANA                    4 2984
25 PESCE,ANDREA                  4 2918
26 ABEND,DANIEL               4 2896
27 NICOLINI,CLAUDIO             4 2633
28 SALMI,DANIELA                     3 3208
29 GEICHER,ADRIANA     3 3198
30 PEROZO,DIANA                     3 3155
31 OLMOS,HÉCTOR               3 3125
32 PLOUVIER,TESI                     3 3072
33 ÁLVAREZGONZÁLEZ,E.  3 3069
34 LIBERMAN,ROSA              3 3066
35 VACCARO,ARTURO             3 3005
36 LERNER,ESTHER              3 2991
37 VALLECILLO,ADRIANA     3 2935
38 ABSATZ,MOLQUE          3 2926
39 LOMBARDI,SUSANA             3 2881
40 SERRA,IRENE                     3 2871
41 MAILLOT,INÉS               3 2860
42 WINIARSKI,SABRINA             3 2860
43 REGUEIRO,MARTA            3 2854
44 VILLAVICENCIO,RAISA     3 2806
45 ENSER,LUIS                             3 2771
46 MERDINGER,VICTORIA      2 3127
47 ARANOVICH,MÓNICA         2 3100
48 PIÑEIRO,HEBE                     2 3050
49 MILLA,BERTA                          2 2872
50 KAISER,CLAUDIA                   2 2837
51 BOSELLI,TERESA            2 2756
52 GAMOU,GRACIELA               2 2709
53 BENDJUIA,MIRIAM                         2 2601
54 FELDMAN,MARÍAELENA    2 2379
55 HOZWERT,CIVIA                1 2687
56 FAIERSTEIN,JUANA          1 2668
57 FIRPO,ELISA                           0 683
  CATEGORÍA B    

rioplatenses mundiales australes duplicados

secretaria@scrabble.org.uy